Ergebnisliste:
1. | Damoser Norbert |
2. | Graf Simon |
3. | Askari Hadi |
4. | Fink Walter |
5. | Stegfellner Klaus |
6. | Hofbauer Johann |
7. | Stegfellner Moritz |
8. |
Sams Alfred |
Bericht wird nachgereicht
Ergebnisliste:
1. | Damoser Norbert |
2. | Graf Simon |
3. | Askari Hadi |
4. | Fink Walter |
5. | Stegfellner Klaus |
6. | Hofbauer Johann |
7. | Stegfellner Moritz |
8. |
Sams Alfred |
Bericht wird nachgereicht